| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.1658 | 1.1391 | 1.2065 | 0.8391 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0765 | 0.9932 | 1.0446 | 0.6626 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.1658 | 1.1391 | 1.2065 | 0.8391 | |
| 每股淨資產(元) | 12.9613 | 13.6775 | 14.5567 | 15.0246 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.2835 | 2.8755 | 3.6379 | 4.0292 | |
| 每股公積金(元) | 8.9825 | 8.9915 | 9.0020 | 9.0020 | |
| 銷售毛利率(%) | 21.64 | 21.18 | 21.49 | 19.85 | |
| 營業利潤率(%) | 11.16 | 10.83 | 11.64 | 9.17 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.39 | 7.86 | 8.66 | 6.55 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.11 | 8.55 | 8.55 | 5.67 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.99 | 8.33 | 8.29 | 5.58 | |
| 股東權益(%) | 49.70 | 52.31 | 52.09 | 44.43 | |
| 流動比率 | 2.25 | 2.36 | 2.07 | 2.05 | |
| 速動比率 | 1.34 | 1.35 | 1.18 | 1.22 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.9114 | 0.3153 | 0.8632 | 0.5047 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/26 | 2024/03/30 | 2025/03/28 | 2026/01/16 | |
最後更新日: 2026/04/27