| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7400 | -0.0200 | 0.1300 | 0.2400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4500 | 0.0400 | 0.1500 | 0.2200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7432 | -0.0215 | 0.1321 | 0.2395 | |
| 每股淨資產(元) | 5.2072 | 7.2242 | 7.3403 | 7.1924 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.3397 | 1.8844 | 1.9968 | 2.1727 | |
| 每股公積金(元) | 1.5454 | 4.0642 | 4.0481 | 3.7000 | |
| 銷售毛利率(%) | 29.45 | 22.21 | 19.09 | 18.83 | |
| 營業利潤率(%) | 14.41 | -0.52 | -0.90 | 1.19 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 12.71 | -0.38 | 1.96 | 3.05 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 15.30 | -0.47 | 1.81 | 3.29 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 14.27 | -0.30 | 1.80 | 3.33 | |
| 股東權益(%) | 43.58 | 50.28 | 49.26 | 44.71 | |
| 流動比率 | 1.49 | 2.39 | 1.86 | 1.92 | |
| 速動比率 | 0.93 | 1.73 | 1.32 | 1.40 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1439 | 0.1904 | 0.2659 | 0.9000 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/04/09 | 2025/04/19 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24