| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 5.7900 | 3.8680 | 2.9780 | 3.1880 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 4.7960 | 3.7230 | 2.8810 | 3.1530 | |
| 攤薄每股收益(元) | 5.7894 | 3.8512 | 2.9558 | 3.1721 | |
| 每股淨資產(元) | 27.5404 | 23.8003 | 25.9067 | 28.2855 | |
| 每股未分配利潤(元) | 23.1289 | 20.1322 | 22.0906 | 24.4129 | |
| 每股公積金(元) | 1.9088 | 1.8355 | 1.9008 | 1.7822 | |
| 銷售毛利率(%) | 25.68 | 25.60 | 23.11 | 21.99 | |
| 營業利潤率(%) | 13.58 | 16.29 | 13.54 | 12.76 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.35 | 13.64 | 11.52 | 10.83 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 23.18 | 17.26 | 11.91 | 11.69 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 21.02 | 16.18 | 11.41 | 11.21 | |
| 股東權益(%) | 57.69 | 61.59 | 59.64 | 63.05 | |
| 流動比率 | 1.61 | 1.58 | 1.08 | 1.38 | |
| 速動比率 | 1.25 | 1.30 | 0.92 | 1.21 | |
| 每股經營現金流量(元) | 6.8547 | 5.8927 | 5.2997 | 5.4680 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/20 | 2024/03/26 | 2025/03/25 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30