| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1820 | 0.1135 | 0.1484 | 0.1362 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0029 | -0.0555 | -0.0003 | 0.0967 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1500 | 0.1135 | 0.1484 | 0.1362 | |
| 每股淨資產(元) | 4.4182 | 4.3158 | 4.4142 | 4.5004 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.5455 | 0.6035 | 0.6951 | 0.7771 | |
| 每股公積金(元) | 2.8225 | 2.6566 | 2.6566 | 2.6566 | |
| 銷售毛利率(%) | 17.08 | 13.25 | 16.97 | 18.06 | |
| 營業利潤率(%) | 5.80 | 4.08 | 4.91 | 3.36 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.00 | 2.14 | 2.86 | 2.19 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 4.33 | 2.54 | 3.38 | 3.04 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.40 | 2.63 | 3.36 | 3.03 | |
| 股東權益(%) | 42.13 | 39.84 | 37.00 | 34.52 | |
| 流動比率 | 1.32 | 1.18 | 1.11 | 0.92 | |
| 速動比率 | 0.84 | 0.73 | 0.62 | 0.50 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.4347 | 0.1413 | 0.1529 | 0.5040 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/12 | 2024/04/19 | 2025/03/28 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30