| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.9470 | 0.2740 | 0.3560 | 0.2570 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.1980 | 0.2540 | 0.2550 | 0.2390 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.9474 | 0.2736 | 0.3565 | 0.2574 | |
| 每股淨資產(元) | 6.9868 | 7.0785 | 7.6723 | 8.0029 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.9451 | 3.9287 | 4.2022 | 4.3496 | |
| 每股公積金(元) | 0.5387 | 0.5315 | 0.5282 | 0.5293 | |
| 銷售毛利率(%) | 7.09 | 17.46 | 16.51 | 15.25 | |
| 營業利潤率(%) | 33.81 | 9.17 | 12.92 | 11.05 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 25.03 | 7.83 | 10.76 | 9.44 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 14.10 | 3.81 | 4.82 | 3.28 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 13.56 | 3.87 | 4.65 | 3.22 | |
| 股東權益(%) | 72.39 | 76.63 | 76.20 | 77.30 | |
| 流動比率 | 2.66 | 3.54 | 3.62 | 4.17 | |
| 速動比率 | 2.48 | 3.30 | 3.52 | 4.05 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.0350 | 0.0082 | 0.5185 | 0.3336 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/11 | 2024/03/29 | 2025/04/08 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30