| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1700 | -0.1700 | -1.3300 | -1.8600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0400 | -0.3200 | -1.3900 | -1.9500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4436 | 0.2731 | -0.8899 | -1.4237 | |
| 每股淨資產(元) | 4.2435 | 3.8815 | 2.4874 | 0.5657 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.0772 | 1.7635 | 0.4209 | -1.4425 | |
| 每股公積金(元) | 0.4421 | 0.4421 | 0.4421 | 0.4421 | |
| 銷售毛利率(%) | 21.29 | 19.54 | 7.60 | 3.61 | |
| 營業利潤率(%) | 9.96 | 6.09 | -10.64 | -91.30 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.86 | 3.64 | -6.20 | -74.45 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.84 | -4.08 | -41.72 | -122.07 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 10.45 | 7.03 | -35.78 | -251.66 | |
| 股東權益(%) | 19.54 | 16.19 | 13.17 | 10.65 | |
| 流動比率 | 1.85 | 2.26 | 3.07 | 3.21 | |
| 速動比率 | 0.36 | 0.32 | 0.79 | 0.58 | |
| 每股經營現金流量(元) | 10.1766 | -11.2771 | -5.8395 | -8.3847 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/13 | 2023/03/28 | 2024/04/02 | 2025/04/01 | |
最後更新日: 2025/03/31