| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.8230 | 0.4342 | 0.3208 | 0.1696 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7297 | 0.3358 | 0.1576 | 0.1002 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.8230 | 0.4342 | 0.3208 | 0.1696 | |
| 每股淨資產(元) | 10.9480 | 11.3542 | 11.4613 | 11.5045 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.6352 | 5.8198 | 5.9366 | 5.9765 | |
| 每股公積金(元) | 4.2445 | 4.4512 | 4.4366 | 4.4366 | |
| 銷售毛利率(%) | 31.25 | 30.88 | 28.02 | 23.30 | |
| 營業利潤率(%) | 14.74 | 9.64 | 6.97 | 4.06 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 13.63 | 8.59 | 7.19 | 3.41 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.56 | 3.88 | 2.80 | 1.48 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.52 | 3.82 | 2.80 | 1.47 | |
| 股東權益(%) | 72.83 | 68.98 | 69.35 | 68.97 | |
| 流動比率 | 3.64 | 3.08 | 3.27 | 3.21 | |
| 速動比率 | 2.97 | 2.59 | 2.68 | 2.75 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.3580 | 0.2667 | 0.1090 | 0.4465 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/27 | 2024/04/27 | 2025/04/30 | 2026/04/30 | |
最後更新日: 2026/04/29