| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1200 | 0.2800 | 0.1000 | 0.0600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0600 | 0.0800 | 0.0200 | -0.0034 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1211 | 0.2823 | 0.1019 | 0.0588 | |
| 每股淨資產(元) | 2.0520 | 2.3270 | 2.4311 | 2.4920 | |
| 每股未分配利潤(元) | -2.6670 | -2.3846 | -2.2827 | -2.2240 | |
| 每股公積金(元) | 3.5948 | 3.5942 | 3.5942 | 3.5941 | |
| 銷售毛利率(%) | 8.02 | 10.41 | 11.23 | 15.83 | |
| 營業利潤率(%) | 1.39 | 5.59 | 0.38 | 0.60 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.58 | 4.05 | 1.98 | 1.73 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.07 | 12.89 | 4.28 | 2.39 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 5.90 | 12.13 | 4.19 | 2.36 | |
| 股東權益(%) | 29.31 | 36.85 | 59.31 | 72.94 | |
| 流動比率 | 1.25 | 1.53 | 2.69 | 4.05 | |
| 速動比率 | 1.12 | 1.34 | 2.36 | 3.65 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.4932 | 0.5958 | 0.4596 | 0.0158 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/16 | 2025/04/16 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24