| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.2900 | 1.5700 | 1.6900 | 1.6900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.2200 | 1.4700 | 1.6000 | 1.5900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.2908 | 1.5674 | 1.6929 | 1.6932 | |
| 每股淨資產(元) | 8.5183 | 9.7339 | 11.0300 | 12.4395 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.9546 | 6.1281 | 7.3807 | 8.7454 | |
| 每股公積金(元) | 2.3072 | 2.3072 | 2.3072 | 2.3072 | |
| 銷售毛利率(%) | 27.72 | 21.54 | 19.43 | 19.63 | |
| 營業利潤率(%) | 24.38 | 18.18 | 16.33 | 16.82 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 15.50 | 12.07 | 11.17 | 11.08 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 29.91 | 17.23 | 16.10 | 14.43 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 26.89 | 16.10 | 15.35 | 13.61 | |
| 股東權益(%) | 51.88 | 53.75 | 66.65 | 62.19 | |
| 流動比率 | 2.06 | 2.08 | 2.96 | 2.13 | |
| 速動比率 | 2.06 | 2.07 | 2.96 | 2.13 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.4151 | 3.2992 | 2.3392 | 3.9065 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/11 | 2024/04/24 | 2025/04/17 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27