截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3700 | 0.4300 | 0.4000 | 0.2300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3500 | 0.3600 | 0.3600 | 0.1800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3695 | 0.4328 | 0.3977 | 0.2268 | |
每股淨資產(元) | 3.2339 | 3.4238 | 3.5569 | 3.5308 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7944 | 0.9605 | 1.0709 | 1.0165 | |
每股公積金(元) | 0.9748 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0030 | |
銷售毛利率(%) | 43.64 | 41.37 | 35.73 | 25.15 | |
營業利潤率(%) | 31.83 | 33.16 | 28.73 | 16.79 | |
銷售淨利潤率(%) | 27.93 | 28.65 | 24.55 | 15.01 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.57 | 13.15 | 11.54 | 6.16 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.43 | 12.64 | 11.18 | 6.42 | |
股東權益(%) | 63.27 | 56.20 | 53.42 | 51.20 | |
流動比率 | 1.32 | 0.98 | 0.87 | 0.97 | |
速動比率 | 1.19 | 0.89 | 0.79 | 0.89 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4794 | 0.5697 | 0.5614 | 0.5225 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/02 | 2022/04/02 | 2023/04/01 | 2024/04/03 | |
最後更新日: 2024/04/02