| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.2700 | 0.2800 | 0.2900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2200 | 0.2700 | 0.2700 | 0.2900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2342 | 0.2740 | 0.2801 | 0.2875 | |
| 每股淨資產(元) | 3.1001 | 3.2973 | 3.4594 | 3.6566 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.7267 | 0.9083 | 1.0904 | 1.2709 | |
| 每股公積金(元) | 0.9320 | 0.9382 | 0.9378 | 0.9370 | |
| 銷售毛利率(%) | 38.33 | 37.44 | 38.09 | 41.67 | |
| 營業利潤率(%) | 24.06 | 26.63 | 27.70 | 28.66 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 18.91 | 21.70 | 22.79 | 22.99 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.84 | 8.57 | 8.29 | 8.08 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.55 | 8.31 | 8.10 | 7.86 | |
| 股東權益(%) | 61.99 | 65.74 | 69.33 | 73.52 | |
| 流動比率 | 1.70 | 1.11 | 1.67 | 1.46 | |
| 速動比率 | 1.66 | 1.07 | 1.62 | 1.40 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.4357 | 0.4284 | 0.4322 | 0.4114 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/30 | 2024/03/29 | 2025/03/29 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27