| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 6.8900 | 2.7900 | 8.4100 | 11.6300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 6.8800 | 2.8000 | 8.4300 | 10.8900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 6.8910 | 2.7923 | 8.4067 | 11.6295 | |
| 每股淨資產(元) | 31.4000 | 33.6800 | 30.8500 | 35.7500 | |
| 每股未分配利潤(元) | 24.6506 | 29.5269 | 34.6718 | 40.5510 | |
| 每股公積金(元) | 7.6942 | 7.6856 | 7.6827 | 7.6538 | |
| 銷售毛利率(%) | 20.44 | 7.75 | 21.29 | 23.58 | |
| 營業利潤率(%) | 20.44 | 7.75 | 21.29 | 23.58 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 19.90 | 12.18 | 19.79 | 23.00 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 22.43 | 7.94 | 25.88 | 34.69 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 21.94 | 8.29 | 27.25 | 32.53 | |
| 股東權益(%) | 8.06 | 7.49 | 5.69 | 5.87 | |
| 流動比率 | - | - | - | - | |
| 速動比率 | - | - | - | - | |
| 每股經營現金流量(元) | 28.3700 | 29.3400 | 30.8600 | 35.5500 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/28 | 2025/03/28 | 2026/03/28 | |
最後更新日: 2026/03/27