截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2806 | 0.3357 | 0.1856 | 0.0833 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2447 | 0.3200 | 0.1700 | 0.0711 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2806 | 0.3357 | 0.1856 | 0.0833 | |
每股淨資產(元) | 4.9433 | 5.1888 | 5.2690 | 5.2962 | |
每股未分配利潤(元) | 1.8925 | 2.1034 | 2.1711 | 2.1898 | |
每股公積金(元) | 1.7257 | 1.7261 | 1.7227 | 1.7227 | |
銷售毛利率(%) | 39.66 | 39.53 | 36.42 | 34.17 | |
營業利潤率(%) | 18.91 | 16.91 | 8.46 | 4.16 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.06 | 14.21 | 7.27 | 3.15 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.80 | 6.63 | 3.55 | 1.58 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.68 | 6.47 | 3.52 | 1.57 | |
股東權益(%) | 28.85 | 26.82 | 24.07 | 22.14 | |
流動比率 | 0.59 | 0.70 | 0.57 | 0.64 | |
速動比率 | 0.57 | 0.67 | 0.55 | 0.64 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8301 | 0.8136 | 0.6739 | 0.6332 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/21 | 2022/04/26 | 2023/04/15 | 2024/03/27 | |
最後更新日: 2024/03/26