| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.6100 | 1.7800 | 1.8700 | 1.9300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6100 | 1.7900 | 1.8700 | 1.9200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.6937 | 1.8557 | 1.9462 | 2.0160 | |
| 每股淨資產(元) | 13.4900 | 14.9500 | 16.6700 | 17.6600 | |
| 每股未分配利潤(元) | 6.4284 | 7.5151 | 8.5294 | 9.8487 | |
| 每股公積金(元) | 2.7795 | 2.7820 | 2.7848 | 2.7817 | |
| 銷售毛利率(%) | 38.15 | 37.93 | 36.51 | 39.65 | |
| 營業利潤率(%) | 38.15 | 37.93 | 36.51 | 39.65 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 29.79 | 30.09 | 30.18 | 31.83 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.57 | 12.50 | 11.81 | 11.24 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.97 | 11.88 | 11.20 | 10.93 | |
| 股東權益(%) | 6.66 | 6.48 | 6.80 | 6.31 | |
| 流動比率 | - | - | - | - | |
| 速動比率 | - | - | - | - | |
| 每股經營現金流量(元) | 4.9000 | 10.5300 | 5.8000 | 9.2500 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/01/16 | 2024/01/20 | 2025/01/18 | 2026/04/29 | |
最後更新日: 2026/04/28