截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3500 | 0.2900 | 0.3200 | 0.3300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3100 | 0.2600 | 0.2900 | 0.3000 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3462 | 0.2908 | 0.3242 | 0.3263 | |
每股淨資產(元) | 5.6524 | 5.9043 | 6.1974 | 6.4743 | |
每股未分配利潤(元) | 0.7524 | 0.8788 | 1.0413 | 1.1819 | |
每股公積金(元) | 2.6426 | 2.6426 | 2.6426 | 2.6426 | |
銷售毛利率(%) | 35.39 | 30.51 | 34.65 | 36.00 | |
營業利潤率(%) | 35.39 | 30.51 | 34.65 | 36.00 | |
銷售淨利潤率(%) | 28.85 | 27.29 | 30.63 | 31.39 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.26 | 5.03 | 5.36 | 5.14 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.12 | 4.92 | 5.23 | 5.04 | |
股東權益(%) | 25.05 | 25.50 | 24.79 | 24.01 | |
流動比率 | - | - | - | - | |
速動比率 | - | - | - | - | |
每股經營現金流量(元) | 2.5867 | 2.5036 | -2.5280 | 3.2812 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/30 | 2023/04/29 | 2024/01/26 | 2025/04/30 | |
最後更新日: 2025/04/29