| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3600 | 0.4500 | 0.4600 | 0.4800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2900 | 0.4200 | 0.4300 | 0.4400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3576 | 0.4529 | 0.4638 | 0.4767 | |
| 每股淨資產(元) | 5.3084 | 5.4578 | 5.6117 | 5.7164 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.9575 | 2.0890 | 2.2428 | 2.3475 | |
| 每股公積金(元) | 1.8624 | 1.8689 | 1.8689 | 1.8689 | |
| 銷售毛利率(%) | 30.21 | 29.26 | 28.98 | 29.44 | |
| 營業利潤率(%) | 11.35 | 13.27 | 13.22 | 13.48 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.55 | 10.92 | 10.87 | 11.16 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.66 | 8.49 | 8.38 | 8.42 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.74 | 8.30 | 8.27 | 8.34 | |
| 股東權益(%) | 77.39 | 78.23 | 78.04 | 78.59 | |
| 流動比率 | 4.14 | 4.47 | 4.53 | 4.62 | |
| 速動比率 | 3.43 | 3.79 | 3.91 | 4.02 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.3290 | 0.5706 | 0.7917 | 0.6794 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/28 | 2023/04/07 | 2024/04/26 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24