截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1800 | 0.1000 | 0.1800 | 0.2600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1700 | 0.1000 | 0.1600 | 0.2600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1799 | 0.1029 | 0.1757 | 0.2584 | |
每股淨資產(元) | 3.3644 | 3.4419 | 3.6372 | 3.8365 | |
每股未分配利潤(元) | 1.5674 | 1.6625 | 1.8310 | 2.0209 | |
每股公積金(元) | 0.6737 | 0.6762 | 0.6737 | 0.6737 | |
銷售毛利率(%) | 20.90 | 16.21 | 17.83 | 20.33 | |
營業利潤率(%) | 6.51 | 3.74 | 5.30 | 7.65 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.28 | 2.83 | 4.43 | 5.98 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.48 | 3.03 | 5.00 | 6.92 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.35 | 2.99 | 4.83 | 6.74 | |
股東權益(%) | 74.26 | 52.28 | 72.73 | 73.98 | |
流動比率 | 2.07 | 1.42 | 2.19 | 2.28 | |
速動比率 | 1.64 | 1.23 | 1.72 | 1.91 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2226 | 0.1678 | 0.2958 | 0.5573 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/21 | 2022/04/28 | 2023/04/25 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25