| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6700 | 0.3600 | 0.6200 | 0.9400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6100 | 0.3300 | 0.5600 | 0.9200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6555 | 0.3544 | 0.6218 | 0.7472 | |
| 每股淨資產(元) | 7.3620 | 7.9745 | 8.6206 | 21.1240 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.3085 | 1.5995 | 1.9950 | 1.9622 | |
| 每股公積金(元) | 5.0747 | 5.3747 | 5.4196 | 17.8700 | |
| 銷售毛利率(%) | 18.66 | 21.62 | 20.99 | 22.31 | |
| 營業利潤率(%) | 4.74 | 3.07 | 4.56 | 4.17 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.53 | 3.08 | 4.56 | 5.46 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.37 | 4.55 | 7.50 | 8.25 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.90 | 4.44 | 7.21 | 3.54 | |
| 股東權益(%) | 36.81 | 45.14 | 44.53 | 62.57 | |
| 流動比率 | 1.23 | 1.45 | 1.50 | 2.29 | |
| 速動比率 | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 1.72 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2151 | 0.5332 | 2.0966 | -1.3346 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/13 | 2024/03/19 | 2025/04/08 | 2026/03/31 | |
最後更新日: 2026/03/30