截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.6400 | 1.4100 | 0.8300 | 0.2300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.3600 | 1.1700 | 0.7200 | 0.2400 | |
攤薄每股收益(元) | 1.5922 | 1.3743 | 0.8180 | 0.2322 | |
每股淨資產(元) | 8.9514 | 9.9505 | 9.7911 | 9.2829 | |
每股未分配利潤(元) | 3.8833 | 5.1217 | 5.1461 | 4.5922 | |
每股公積金(元) | 3.9743 | 3.9786 | 3.5678 | 3.4997 | |
銷售毛利率(%) | 86.09 | 82.81 | 81.88 | 78.75 | |
營業利潤率(%) | 43.54 | 40.89 | 28.53 | 12.23 | |
銷售淨利潤率(%) | 38.56 | 34.01 | 25.43 | 8.39 | |
加權淨資產收益率(%) | 19.07 | 14.60 | 8.07 | 2.46 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.79 | 13.81 | 8.35 | 2.50 | |
股東權益(%) | 73.60 | 79.27 | 83.18 | 83.71 | |
流動比率 | 2.78 | 3.59 | 3.76 | 3.90 | |
速動比率 | 2.78 | 3.59 | 3.76 | 3.90 | |
每股經營現金流量(元) | 2.2601 | 1.2896 | 0.5720 | 0.8874 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/16 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28