| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.1100 | 1.0100 | 1.1400 | 1.2300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0700 | 0.9700 | 1.0900 | 1.2000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.3375 | 1.0119 | 1.1408 | 1.2028 | |
| 每股淨資產(元) | 5.6967 | 5.1309 | 5.5551 | 7.0627 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.1620 | 3.6468 | 4.1266 | 4.0249 | |
| 每股公積金(元) | 0.0308 | 0.0256 | 0.0274 | 1.6061 | |
| 銷售毛利率(%) | 35.68 | 34.74 | 36.97 | 40.22 | |
| 營業利潤率(%) | 28.71 | 27.46 | 27.90 | 30.01 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 24.20 | 22.91 | 23.58 | 24.38 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 25.52 | 20.72 | 21.77 | 19.59 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 23.48 | 19.72 | 20.54 | 17.03 | |
| 股東權益(%) | 77.51 | 74.25 | 75.57 | 79.20 | |
| 流動比率 | 4.01 | 3.44 | 3.65 | 3.85 | |
| 速動比率 | 3.66 | 3.15 | 3.37 | 3.61 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.8266 | 1.3228 | 1.2301 | 1.3237 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/26 | 2024/04/27 | 2025/04/03 | 2026/03/27 | |
最後更新日: 2026/03/26