截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 14.5800 | 20.4300 | 20.3300 | 15.6300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 12.5300 | 17.0600 | 20.4300 | 15.5400 | |
攤薄每股收益(元) | 14.5608 | 20.4342 | 20.3276 | 15.6177 | |
每股淨資產(元) | 52.9185 | 63.7327 | 55.3629 | 61.9624 | |
每股未分配利潤(元) | 35.7038 | 44.1380 | 34.4646 | 39.9978 | |
每股公積金(元) | 15.8267 | 18.2902 | 18.5673 | 19.4461 | |
銷售毛利率(%) | 86.00 | 84.88 | 88.73 | 88.53 | |
營業利潤率(%) | 56.98 | 46.15 | 44.91 | 40.77 | |
銷售淨利潤率(%) | 38.16 | 31.79 | 28.27 | 26.89 | |
加權淨資產收益率(%) | 31.03 | 35.97 | 32.49 | 26.04 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 27.52 | 32.06 | 36.72 | 25.21 | |
股東權益(%) | 70.59 | 64.48 | 61.30 | 67.26 | |
流動比率 | 3.35 | 2.38 | 2.12 | 2.93 | |
速動比率 | 3.35 | 2.38 | 2.12 | 2.93 | |
每股經營現金流量(元) | 21.3320 | 33.6506 | 24.3840 | 16.4559 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/04/08 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28