| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 3.0500 | 0.5400 | 0.2700 | 0.4400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 3.0400 | 0.4500 | 0.1800 | 0.3600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 4.2569 | 0.7605 | 0.2717 | 0.4382 | |
| 每股淨資產(元) | 23.7598 | 16.3683 | 11.2568 | 11.6320 | |
| 每股未分配利潤(元) | 11.2787 | 7.3228 | 4.7954 | 5.1079 | |
| 每股公積金(元) | 11.6856 | 8.0305 | 5.4283 | 5.1521 | |
| 銷售毛利率(%) | 31.22 | 26.44 | 24.45 | 24.89 | |
| 營業利潤率(%) | 20.55 | 8.30 | 5.79 | 8.65 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 17.97 | 7.76 | 4.71 | 7.69 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 18.51 | 4.59 | 2.35 | 3.83 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 17.92 | 4.65 | 2.41 | 3.77 | |
| 股東權益(%) | 79.62 | 82.36 | 83.73 | 83.24 | |
| 流動比率 | 3.90 | 3.91 | 4.08 | 4.11 | |
| 速動比率 | 3.37 | 3.53 | 3.72 | 3.76 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.9161 | 2.7267 | 0.7063 | 0.6052 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/21 | 2024/04/20 | 2025/04/30 | 2026/04/29 | |
最後更新日: 2026/04/28