截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3590 | 0.4120 | 2.1200 | 2.4030 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3520 | 0.4090 | 0.4010 | 0.3870 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4309 | 0.4125 | 2.1199 | 2.4024 | |
每股淨資產(元) | 3.4280 | 3.1025 | 4.8223 | 5.4822 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6646 | 1.5919 | 3.1529 | 3.8553 | |
每股公積金(元) | 0.4033 | 0.1695 | 0.1695 | 0.1695 | |
銷售毛利率(%) | 13.94 | 12.49 | 12.17 | 12.15 | |
營業利潤率(%) | 8.33 | 7.69 | 46.26 | 48.82 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.36 | 6.92 | 39.86 | 41.98 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.91 | 13.91 | 53.95 | 44.80 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.57 | 13.29 | 43.96 | 43.82 | |
股東權益(%) | 53.23 | 63.87 | 69.70 | 74.96 | |
流動比率 | 1.64 | 2.00 | 2.01 | 3.40 | |
速動比率 | 1.48 | 1.74 | 1.85 | 3.24 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5620 | 0.2539 | 0.5254 | 0.2121 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/26 | 2022/04/26 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25