| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.5600 | 1.7800 | 1.7900 | 1.6700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4800 | 1.6400 | 1.5400 | 1.2700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.5053 | 1.7770 | 1.7931 | 1.6662 | |
| 每股淨資產(元) | 8.7868 | 10.3488 | 11.4111 | 12.3190 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.3425 | 6.7683 | 7.9394 | 8.7085 | |
| 每股公積金(元) | 2.5680 | 2.0479 | 2.0272 | 2.0622 | |
| 銷售毛利率(%) | 20.24 | 21.62 | 22.81 | 22.63 | |
| 營業利潤率(%) | 6.82 | 7.64 | 7.97 | 7.55 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.00 | 6.57 | 6.62 | 6.42 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 18.21 | 18.26 | 16.56 | 14.14 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 17.13 | 17.17 | 15.71 | 13.53 | |
| 股東權益(%) | 26.07 | 29.30 | 33.31 | 33.32 | |
| 流動比率 | 1.20 | 1.16 | 1.25 | 1.21 | |
| 速動比率 | 0.64 | 0.57 | 0.71 | 0.76 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.9455 | 0.3890 | 2.9720 | 3.2510 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/18 | 2024/04/18 | 2025/04/28 | 2026/03/26 | |
最後更新日: 2026/03/25