截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1900 | -0.2800 | -0.7900 | 0.5700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1100 | -0.2800 | -0.8700 | 0.3500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1864 | -0.2755 | -0.7964 | 0.5539 | |
每股淨資產(元) | 4.0011 | 3.1704 | 2.5222 | 3.3013 | |
每股未分配利潤(元) | 1.0799 | 0.6786 | -0.1138 | - | |
每股公積金(元) | 1.7706 | 1.4124 | 1.5245 | - | |
銷售毛利率(%) | 20.71 | 22.00 | 20.67 | 22.43 | |
營業利潤率(%) | 4.44 | -5.59 | -8.69 | 5.75 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.40 | -2.80 | -6.09 | 3.85 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.72 | -7.93 | -27.75 | 19.40 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.66 | -8.69 | -31.58 | 16.78 | |
股東權益(%) | 55.73 | 21.75 | 18.30 | - | |
流動比率 | 1.40 | 0.95 | 0.89 | - | |
速動比率 | 1.13 | 0.69 | 0.60 | 0.68 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3214 | 1.3969 | 1.3211 | 0.8745 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/04/26 | 2023/04/26 | 2024/03/22 | |
最後更新日: 2024/03/21