截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0300 | -0.6100 | -0.5600 | -0.2200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0300 | -0.6500 | -0.6100 | -0.2600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0313 | -0.6102 | -0.5754 | -0.2154 | |
每股淨資產(元) | 2.6095 | 1.9994 | 1.4480 | 1.2326 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1232 | 0.5031 | -0.0599 | -0.2753 | |
每股公積金(元) | 0.4470 | 0.4569 | 0.4019 | 0.4019 | |
銷售毛利率(%) | 11.83 | 5.83 | 2.25 | 12.97 | |
營業利潤率(%) | 0.22 | -16.06 | -18.34 | -5.41 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.72 | -14.45 | -16.44 | -5.06 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.38 | -26.50 | -33.00 | -16.07 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.20 | -30.52 | -39.74 | -17.48 | |
股東權益(%) | 30.21 | 23.50 | 16.45 | 14.02 | |
流動比率 | 1.22 | 1.07 | 0.90 | 0.96 | |
速動比率 | 1.22 | 1.07 | 0.90 | 0.96 | |
每股經營現金流量(元) | -0.3316 | -0.3143 | -0.3868 | 0.2613 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/28 | 2023/04/29 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/29