| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.5700 | 0.6100 | 0.3400 | 0.5600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6300 | 0.5500 | 0.3100 | 0.5400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.8169 | 0.6011 | 0.3370 | 0.5519 | |
| 每股淨資產(元) | 12.7091 | 7.2923 | 7.4068 | 8.0963 | |
| 每股未分配利潤(元) | 6.2527 | 3.5409 | 3.6268 | 3.9258 | |
| 每股公積金(元) | 5.0736 | 2.4247 | 2.4363 | 2.6846 | |
| 銷售毛利率(%) | 16.18 | 10.93 | 8.89 | 9.02 | |
| 營業利潤率(%) | 7.37 | 3.55 | 1.43 | 2.53 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.39 | 2.81 | 1.25 | 1.95 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 24.39 | 8.35 | 4.56 | 7.15 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 22.16 | 8.24 | 4.55 | 6.82 | |
| 股東權益(%) | 28.72 | 32.36 | 27.90 | 31.99 | |
| 流動比率 | 1.11 | 1.05 | 1.02 | 1.14 | |
| 速動比率 | 0.85 | 0.71 | 0.72 | 0.82 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.7149 | 1.2731 | 0.0822 | 1.3684 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/23 | 2025/04/29 | 2026/04/30 | |
最後更新日: 2026/04/29