截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4100 | 0.3700 | 0.2600 | 0.2700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3900 | 0.3300 | 0.2100 | 0.2200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5804 | 0.3695 | 0.3573 | 0.2670 | |
每股淨資產(元) | 12.3075 | 9.1644 | 9.1858 | 6.7969 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5833 | 2.1983 | 2.2081 | 1.8026 | |
每股公積金(元) | 8.5572 | 5.8266 | 5.8266 | 3.8761 | |
銷售毛利率(%) | 39.89 | 33.88 | 28.84 | 28.98 | |
營業利潤率(%) | 17.92 | 12.47 | 10.05 | 10.70 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.99 | 9.76 | 8.07 | 7.97 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.65 | 4.10 | 3.93 | 4.00 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.72 | 4.03 | 3.89 | 3.93 | |
股東權益(%) | 37.68 | 36.43 | 40.56 | 44.59 | |
流動比率 | 0.64 | 0.50 | 0.51 | 0.69 | |
速動比率 | 0.64 | 0.50 | 0.50 | 0.68 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7118 | 2.1722 | 3.5989 | 2.5920 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/04 | 2022/03/18 | 2023/03/11 | 2024/04/13 | |
最後更新日: 2024/04/12