截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2354 | 0.2016 | 0.2174 | 0.2529 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2029 | 0.1833 | 0.1959 | 0.2419 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3295 | 0.2016 | 0.2826 | 0.2529 | |
每股淨資產(元) | 5.9596 | 4.3904 | 4.6606 | 3.8119 | |
每股未分配利潤(元) | 3.1069 | 2.3680 | 2.6005 | 2.1939 | |
每股公積金(元) | 1.6345 | 0.8584 | 0.8847 | 0.4651 | |
銷售毛利率(%) | 33.23 | 30.11 | 22.57 | 8.86 | |
營業利潤率(%) | 7.58 | 6.40 | 5.98 | 2.51 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.92 | 4.80 | 4.49 | 1.67 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.81 | 4.69 | 6.21 | 6.78 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.53 | 4.59 | 6.06 | 6.63 | |
股東權益(%) | 57.05 | 54.02 | 51.37 | 33.14 | |
流動比率 | 2.43 | 1.88 | 1.86 | 1.39 | |
速動比率 | 2.38 | 1.86 | 1.84 | 1.37 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6234 | 0.4425 | 1.0486 | 1.7084 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/10 | 2022/03/23 | 2023/03/25 | 2024/03/20 | |
最後更新日: 2024/03/19