| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5900 | -0.1200 | 0.3300 | 0.8400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5800 | -0.1500 | 0.2800 | 0.7900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5867 | -0.1235 | 0.3344 | 0.8379 | |
| 每股淨資產(元) | 6.4569 | 6.0332 | 5.8673 | 6.5552 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.5557 | 2.1283 | 1.9400 | 2.5836 | |
| 每股公積金(元) | 2.7061 | 2.7061 | 2.7061 | 2.7061 | |
| 銷售毛利率(%) | 36.77 | 15.04 | 20.91 | 32.64 | |
| 營業利潤率(%) | 23.88 | -4.70 | 9.76 | 21.27 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 20.56 | -4.69 | 9.25 | 19.03 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.39 | -1.98 | 5.51 | 13.52 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.09 | -2.05 | 5.70 | 12.78 | |
| 股東權益(%) | 81.30 | 81.28 | 85.88 | 75.73 | |
| 流動比率 | 3.17 | 2.48 | 3.58 | 1.67 | |
| 速動比率 | 1.72 | 1.13 | 2.02 | 1.03 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.2054 | 0.6870 | 1.1280 | 0.5150 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | 2025/04/19 | 2026/04/18 | |
最後更新日: 2026/04/17