截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4520 | 1.0678 | 1.0754 | 0.7749 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2553 | 0.4342 | 0.4644 | 0.6324 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4520 | 0.9966 | 1.0754 | 0.7749 | |
每股淨資產(元) | 5.9900 | 6.6843 | 7.6996 | 8.2004 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0448 | 2.7741 | 3.7255 | 4.3658 | |
每股公積金(元) | 2.4847 | 2.6511 | 2.6511 | 2.6511 | |
銷售毛利率(%) | 43.68 | 44.19 | 43.18 | 43.18 | |
營業利潤率(%) | 11.63 | 24.74 | 26.62 | 16.38 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.74 | 24.74 | 26.47 | 18.67 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.90 | 16.75 | 14.97 | 9.76 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.55 | 14.91 | 13.97 | 9.45 | |
股東權益(%) | 56.99 | 63.37 | 67.92 | 68.50 | |
流動比率 | 2.74 | 3.35 | 3.18 | 3.50 | |
速動比率 | 2.42 | 3.03 | 2.92 | 3.23 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6100 | 0.6450 | 0.7984 | 0.8779 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/07/14 | 2022/03/04 | 2023/04/26 | 2024/04/25 | |
最後更新日: 2024/04/24