截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5400 | 0.5200 | 0.5400 | 0.6000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4300 | 0.3800 | 0.4300 | 0.4800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4369 | 0.5177 | 0.5323 | 0.5830 | |
每股淨資產(元) | 5.8237 | 6.4016 | 6.2646 | 7.0423 | |
每股未分配利潤(元) | 0.3934 | 0.6582 | 0.9236 | 1.2100 | |
每股公積金(元) | 4.3842 | 4.6416 | 4.9805 | 5.0877 | |
銷售毛利率(%) | 58.32 | 57.47 | 57.28 | 56.09 | |
營業利潤率(%) | 21.03 | 21.00 | 19.01 | 18.31 | |
銷售淨利潤率(%) | 21.40 | 19.38 | 18.62 | 18.65 | |
加權淨資產收益率(%) | 17.00 | 8.57 | 8.37 | 8.75 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.50 | 8.09 | 8.50 | 8.28 | |
股東權益(%) | 96.01 | 94.00 | 93.55 | 91.21 | |
流動比率 | 23.03 | 15.14 | 12.55 | 9.32 | |
速動比率 | 21.56 | 14.29 | 11.52 | 8.75 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5260 | 0.7622 | 0.6210 | 1.0221 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/25 | 2022/02/28 | 2023/02/23 | 2024/02/27 | |
最後更新日: 2024/04/26