截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.4800 | 1.7500 | 1.2200 | 0.4700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2800 | 1.5900 | 1.0000 | 0.1400 | |
攤薄每股收益(元) | 1.4800 | 1.5557 | 1.2211 | 0.4716 | |
每股淨資產(元) | 8.0919 | 12.2540 | 13.0762 | 13.2039 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5901 | 3.2346 | 3.9058 | 3.9917 | |
每股公積金(元) | 4.1706 | 7.5844 | 7.6700 | 7.7120 | |
銷售毛利率(%) | 32.34 | 35.58 | 37.90 | 34.02 | |
營業利潤率(%) | 13.12 | 12.77 | 10.75 | 6.29 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.69 | 11.27 | 9.30 | 4.46 | |
加權淨資產收益率(%) | 20.09 | 18.27 | 9.71 | 3.62 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.29 | 12.70 | 9.34 | 3.57 | |
股東權益(%) | 29.77 | 43.32 | 43.74 | 43.61 | |
流動比率 | 1.35 | 1.65 | 1.54 | 1.49 | |
速動比率 | 1.01 | 1.32 | 1.33 | 1.22 | |
每股經營現金流量(元) | 2.1733 | 1.0167 | -0.3193 | 1.0251 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/22 | 2022/02/15 | 2023/02/21 | 2024/02/24 | |
最後更新日: 2024/04/19