截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.8100 | 0.1800 | -3.2300 | -4.5900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6300 | -1.0600 | -3.8000 | -4.9500 | |
攤薄每股收益(元) | 1.8106 | 0.1759 | -3.2166 | -4.5569 | |
每股淨資產(元) | 22.5373 | 39.3794 | 36.8808 | 32.4206 | |
每股未分配利潤(元) | 4.0866 | 3.8133 | 0.5800 | -3.9779 | |
每股公積金(元) | 16.9401 | 34.3941 | 35.6872 | 35.0845 | |
銷售毛利率(%) | 68.97 | 63.96 | 64.20 | 61.78 | |
營業利潤率(%) | 10.57 | -2.24 | -16.43 | -16.83 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.14 | 0.76 | -12.81 | -16.58 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.37 | 0.68 | -8.48 | -12.60 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.03 | 0.45 | -8.72 | -14.06 | |
股東權益(%) | 67.78 | 63.72 | 57.98 | 51.42 | |
流動比率 | 2.83 | 3.04 | 2.46 | 1.42 | |
速動比率 | 2.66 | 2.86 | 2.30 | 1.31 | |
每股經營現金流量(元) | 3.7799 | -0.7808 | -2.2683 | -3.2388 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/02/28 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | |
最後更新日: 2024/04/25