| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1992 | 0.1351 | 0.1575 | 0.2000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1344 | 0.1115 | 0.1420 | 0.1881 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1950 | 0.1756 | 0.1571 | 0.1905 | |
| 每股淨資產(元) | 2.4845 | 1.8855 | 1.5303 | 2.4967 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.4803 | 0.4505 | 0.4265 | 0.4983 | |
| 每股公積金(元) | 0.9356 | 0.3815 | 0.0653 | 0.8787 | |
| 銷售毛利率(%) | 18.88 | 20.99 | 23.09 | 24.32 | |
| 營業利潤率(%) | 7.50 | 9.63 | 10.13 | 10.52 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 7.85 | 8.34 | 8.59 | 9.39 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 8.92 | 9.58 | 10.44 | 10.98 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.85 | 9.31 | 10.26 | 7.63 | |
| 股東權益(%) | 66.38 | 61.56 | 52.17 | 61.26 | |
| 流動比率 | 2.66 | 1.69 | 1.62 | 1.83 | |
| 速動比率 | 1.86 | 1.10 | 1.10 | 1.44 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1287 | 0.3010 | 0.2331 | 0.1895 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/02 | 2025/02/14 | 2026/02/25 | |
最後更新日: 2026/04/27