| 日期 | 2025/06/30 | 2025/09/30 | 2025/12/31 | 2026/03/31 |
| 股東人數 | 21,529 | 18,987 | 22,454 | 24,178 |
| 環比增減 | 523 | -2,542 | 3,467 | 1,724 |
| 環比變化 | 2.49 | -11.81 | 18.26 | 7.68 |
| 人均持股 | 77,222 | 87,561 | 74,041 | 68,762 |
| 流通股東戶數 | - | - | - | - |
最後更新日: 2026/04/27
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 廣州市海灝投資有限公司 | 91,058.94 | 54.77% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 7,141.27 | 4.30% | 639.98 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-景順長城新興成長混合型證券投資基金 | 2,460.00 | 1.48% | -340.00 | 流通A股 |
| 全國社保基金一零六組合 | 2,280.97 | 1.37% | 未變 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 1,228.95 | 0.74% | 21.08 | 流通A股 |
| 中國銀行股份有限公司-景順長城鼎益混合型證券投資基金(LOF) | 1,185.00 | 0.71% | -154.13 | 流通A股 |
| 全國社保基金一零九組合 | 1,101.16 | 0.66% | 未變 | 流通A股 |
| 浙商銀行股份有限公司-國泰中證畜牧養殖交易型開放式指數證券投資基金 | 907.74 | 0.55% | -174.40 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-易方達消費行業股票型證券投資基金 | 879.61 | 0.53% | 新進 | 流通A股 |
| 全國社保基金一一一組合 | 820.58 | 0.49% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/27
| 股東名稱 | 持股數(萬) | 佔流通股比例(%) | 同比變動(萬) | 股份性質 |
| 廣州市海灝投資有限公司 | 91,058.94 | 54.73% | 未變 | 流通A股 |
| 香港中央結算有限公司 | 7,141.27 | 4.29% | 639.98 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-景順長城新興成長混合型證券投資基金 | 2,460.00 | 1.48% | -340.00 | 流通A股 |
| 全國社保基金一零六組合 | 2,280.97 | 1.37% | 未變 | 流通A股 |
| 中國工商銀行股份有限公司-中證主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 1,228.95 | 0.74% | 21.07 | 流通A股 |
| 中國銀行股份有限公司-景順長城鼎益混合型證券投資基金(LOF) | 1,185.00 | 0.71% | -154.13 | 流通A股 |
| 全國社保基金一零九組合 | 1,101.16 | 0.66% | 未變 | 流通A股 |
| 浙商銀行股份有限公司-國泰中證畜牧養殖交易型開放式指數證券投資基金 | 907.74 | 0.55% | -174.40 | 流通A股 |
| 中國農業銀行股份有限公司-易方達消費行業股票型證券投資基金 | 879.61 | 0.53% | 新進 | 流通A股 |
| 全國社保基金一一一組合 | 820.58 | 0.49% | 新進 | 流通A股 |
最後更新日: 2026/04/27