| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/04/27 | 2025 末期 | ¥3.500 | -/- | - | - | - |
| 2026/03/04 | 2025 第三季 | ¥3.000 | -/- | 2026/03/09 | 2026/03/10 | 2026/03/10 |
| 2025/05/22 | 2024 末期 | ¥6.000 | -/- | 2025/05/29 | 2025/05/30 | 2025/05/30 |
| 2024/05/31 | 2023 末期 | ¥6.005 | -/- | 2024/06/07 | 2024/06/11 | 2024/06/11 |
| 2023/05/24 | 2022 末期 | ¥8.000 | -/- | 2023/05/29 | 2023/05/30 | 2023/05/30 |
| 2022/05/13 | 2021 末期 | ¥6.000 | -/- | 2022/05/19 | 2022/05/20 | 2022/05/20 |
| 2021/06/18 | 2020 末期 | ¥4.500 | -/- | 2021/06/23 | 2021/06/24 | 2021/06/24 |
最後更新日: 2026/05/18