| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2021/07/14 | 2020 末期 | ¥0.080 | -/- | 2021/07/20 | 2021/07/21 | 2021/07/21 |
| 2020/06/17 | 2019 末期 | ¥0.090 | -/- | 2020/06/23 | 2020/06/24 | 2020/06/24 |
| 2019/05/29 | 2018 末期 | ¥0.050 | -/- | 2019/06/04 | 2019/06/05 | 2019/06/05 |
| 2018/05/31 | 2017 末期 | ¥0.030 | -/- | 2018/06/06 | 2018/06/07 | 2018/06/07 |
| 2017/06/03 | 2016 末期 | ¥0.110 | -/- | 2017/06/08 | 2017/06/09 | 2017/06/09 |
| 2015/11/24 | 2015 特别分派 | - | -/10.00 | 2015/11/27 | 2015/11/30 | 2015/11/30 |
| 2016/06/08 | 2015 末期 | ¥0.100 | -/- | 2016/06/15 | 2016/06/16 | 2016/06/16 |
| 2015/06/08 | 2014 末期 | ¥0.330 | -/- | 2015/06/11 | 2015/06/12 | 2015/06/12 |
| 2014/06/30 | 2013 末期 | ¥0.062 | -/- | 2014/07/03 | 2014/07/04 | 2014/07/04 |
| 2013/05/31 | 2012 末期 | ¥0.050 | -/- | 2013/06/06 | 2013/06/07 | 2013/06/17 |
| 2011/06/22 | 2010 末期 | ¥0.130 | -/- | 2011/06/27 | 2011/06/28 | 2011/07/01 |
| 2010/06/29 | 2009 末期 | ¥0.250 | -/- | 2010/07/02 | 2010/07/05 | 2010/07/09 |
| 2009/06/03 | 2008 末期 | ¥0.200 | -/- | 2009/06/08 | 2009/06/09 | 2009/06/15 |
| 2008/06/04 | 2007 末期 | ¥0.300 | -/- | 2008/06/10 | 2008/06/11 | 2008/06/17 |
| 2007/06/08 | 2006 末期 | ¥0.900 | -/- | 2007/06/13 | 2007/06/14 | 2007/06/19 |
| 2006/05/26 | 2005 末期 | ¥0.600 | -/- | 2006/05/31 | 2006/06/01 | 2006/06/07 |
| 2005/06/23 | 2004 末期 | ¥1.000 | -/- | 2005/06/28 | 2005/06/29 | 2005/07/07 |
| 2003/06/10 | 2002 末期 | ¥0.800 | -/- | 2003/06/13 | 2003/06/16 | 2003/06/20 |
| 2002/07/09 | 2001 末期 | ¥0.800 | -/- | 2002/07/12 | 2002/07/15 | 2002/07/19 |
| 2001/06/13 | 2000 末期 | ¥1.000 | -/- | 2001/06/19 | 2001/06/20 | 2001/06/27 |
最後更新日: 2021/07/14