| |
日期 | 剩餘額度 (佔額度) | 資金流向2 | 買入 成交額 | 賣出 成交額 | 總成交額1(佔大市成交%) | 合計額度餘額 | 資金流向2 | 總成交額(佔大市成交%) |
2019/12/13 | 464.91億(89.41%) | 流入55.09億 | 180.84億 | 146.27億 | 327.11億(13.98%) | 949.28億(91.28%) | 流入90.72億 | 616.75億(10.90%) |
2019/12/12 | 474.31億(91.21%) | 流入45.69億 | 107.70億 | 67.09億 | 174.79億(10.53%) | 961.16億(92.42%) | 流入78.84億 | 361.37億(8.05%) |
2019/12/11 | 501.42億(96.43%) | 流入18.58億 | 86.75億 | 73.21億 | 159.96億(9.10%) | 1,004.19億(96.56%) | 流入35.81億 | 372.03億(7.97%) |
2019/12/10 | 495.60億(95.31%) | 流入24.40億 | 83.54億 | 64.64億 | 148.18億(8.20%) | 997.46億(95.91%) | 流入42.54億 | 340.85億(7.30%) |
2019/12/09 | 488.85億(94.01%) | 流入31.15億 | 102.00億 | 76.33億 | 178.33億(10.22%) | 993.06億(95.49%) | 流入46.94億 | 387.43億(8.41%) |
2019/12/06 | 493.66億(94.94%) | 流入26.34億 | 91.74億 | 70.87億 | 162.61億(10.88%) | 983.13億(94.53%) | 流入56.87億 | 354.88億(8.66%) |
2019/12/05 | 494.33億(95.06%) | 流入25.67億 | 90.75億 | 71.44億 | 162.19億(10.15%) | 963.05億(92.60%) | 流入76.95億 | 359.88億(8.49%) |
2019/12/04 | 510.30億(98.13%) | 流入9.70億 | 84.71億 | 80.49億 | 165.20億(12.16%) | 985.91億(94.80%) | 流入54.09億 | 370.05億(10.40%) |
2019/12/03 | 502.52億(96.64%) | 流入17.48億 | 83.10億 | 69.76億 | 152.86億(11.30%) | 993.77億(95.55%) | 流入46.23億 | 333.97億(9.62%) |
2019/12/02 | 498.73億(95.91%) | 流入21.27億 | 85.45億 | 67.85億 | 153.29億(11.00%) | 1,002.27億(96.37%) | 流入37.73億 | 320.40億(9.35%) |
2019/11/29 | 517.79億(99.58%) | 流入2.21億 | 89.29億 | 92.26億 | 181.55億(12.93%) | 1,019.74億(98.05%) | 流入20.26億 | 368.48億(10.79%) |
2019/11/28 | 502.48億(96.63%) | 流入17.52億 | 79.27億 | 71.67億 | 150.93億(12.31%) | 1,003.97億(96.54%) | 流入36.03億 | 317.30億(9.98%) |
2019/11/27 | 507.41億(97.58%) | 流入12.59億 | 92.46億 | 86.65億 | 179.11億(13.03%) | 1,001.82億(96.33%) | 流入38.18億 | 394.70億(11.10%) |
2019/11/26 | 397.55億(76.45%) | 流入122.45億 | 389.88億 | 281.12億 | 671.00億(40.54%) | 796.37億(76.57%) | 流入243.63億 | 1,242.56億(31.57%) |
2019/11/25 | 477.53億(91.83%) | 流入42.47億 | 124.65億 | 88.11億 | 212.76億(12.21%) | 970.24億(93.29%) | 流入69.76億 | 447.86億(10.66%) |
| | | | | |
所有額度數據以人民幣作單位(特別註明除外)
(1) 總成交額為買入和賣出成交額的總和
(2) 推算資金流向為額度上限減額度剩餘額, 負數為流出, 正數為流入