標普全球市場財智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) +0.010 (+0.279%) 沽空 $4.06百萬; 比率 4.005% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中興(00763.HK) +0.380 (+1.422%) 沽空 $2.77百萬; 比率 1.347% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中遠海控(01919.HK) +0.170 (+1.271%) 沽空 $1.49千萬; 比率 24.274% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.350 (+0.494%) 沽空 $2.00百萬; 比率 5.206% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
東方電氣(01072.HK) +0.360 (+1.583%) 沽空 $1.55千萬; 比率 17.434% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
錦欣生殖(01951.HK) +0.060 (+2.449%) 沽空 $2.92百萬; 比率 16.410% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) +1.220 (+3.745%) 沽空 $1.68千萬; 比率 7.551% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.56百萬; 比率 4.218% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立國際(01773.HK) +0.070 (+3.153%) 沽空 $4.16百萬; 比率 25.643% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中國平安(02318.HK) +1.400 (+2.191%) 沽空 $2.04億; 比率 27.517% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-17 12:25。)
AASTOCKS新聞