標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -0.500 (-0.473%) 沽空 $3.32千萬; 比率 18.066% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) -7.500 (-1.379%) 沽空 $1.07億; 比率 17.845% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.440 (-1.025%) 沽空 $1.96千萬; 比率 6.494% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) -0.020 (-0.157%) 沽空 $9.90百萬; 比率 15.861% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) -0.040 (-1.581%) 沽空 $4.67百萬; 比率 22.446% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) -0.010 (-0.781%) 沽空 $8.27千萬; 比率 29.052% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.010 (+0.216%) 沽空 $1.03千萬; 比率 15.222% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) -0.750 (-0.824%) 沽空 $8.19萬; 比率 1.021% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.280 (-2.571%) 沽空 $2.84百萬; 比率 15.510% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) -0.070 (-2.035%) 沽空 $9.54百萬; 比率 12.734% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-22 12:25。)
AASTOCKS新聞