標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) +0.110 (+2.997%) 沽空 $2.43百萬; 比率 2.459% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) +0.980 (+3.712%) 沽空 $5.36百萬; 比率 2.269% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) +2.840 (+11.315%) 沽空 $1.11千萬; 比率 2.049% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) -0.150 (-1.076%) 沽空 $2.66千萬; 比率 24.668% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.850 (+1.256%) 沽空 $8.24百萬; 比率 13.627% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) +0.160 (+0.768%) 沽空 $1.33百萬; 比率 3.129% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) +11.500 (+2.293%) 沽空 $1.83億; 比率 24.536% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) +2.800 (+4.023%) 沽空 $6.24億; 比率 30.252% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.240%) 沽空 $1.06百萬; 比率 6.167% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) -0.020 (-0.725%) 沽空 $1.10百萬; 比率 14.402% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-09 12:25。)
AASTOCKS新聞