標普全球市場財智列出截至上周五(1月23日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) +0.120 (+3.270%) 沽空 $2.43百萬; 比率 2.459% │392.47│-0.93%│17.79%│4.57%
中遠海控(01919.HK) -0.180 (-1.291%) 沽空 $2.66千萬; 比率 24.668% │438.76│1.33%│15.24%│0.30%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.800 (+1.183%) 沽空 $8.24百萬; 比率 13.627% │37.85│1.54%│14.66%│-5.24%
東方電氣(01072.HK) +2.900 (+11.554%) 沽空 $1.11千萬; 比率 2.049% │56.98│0.12%│13.96%│8.77%
中興(00763.HK) +0.940 (+3.561%) 沽空 $5.36百萬; 比率 2.269% │103.28│-1.04%│13.67%│-0.68%
寧滬高速(00177.HK) -0.050 (-0.490%) 沽空 $7.18百萬; 比率 23.172% │153.77│3.06%│12.58%│4.08%
寧德時代(03750.HK) +12.000 (+2.393%) 沽空 $1.83億; 比率 24.536% │19.62│0.79%│12.58%│-2.72%
中國平安(02318.HK) +2.900 (+4.167%) 沽空 $6.24億; 比率 30.252% │830.45│0.10%│11.15%│-2.40%
康龍化成(03759.HK) +0.140 (+0.672%) 沽空 $1.33百萬; 比率 3.129% │38.57│-1.84%│10.93%│-6.29%
錦欣生殖(01951.HK) +0.030 (+1.240%) 沽空 $1.06百萬; 比率 6.167% │270.95│-0.37%│9.87%│2.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-09 12:25。)
AASTOCKS新聞