美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) -1.140 (-2.841%) 沽空 $4.98億; 比率 14.484% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) -0.700 (-1.887%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) -1.120 (-5.229%) 沽空 $2.89億; 比率 15.836% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) -0.780 (-3.542%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) -1.240 (-3.029%) 沽空 $5.80千萬; 比率 7.619% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) -1.820 (-3.396%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) +1.420 (+3.660%) 沽空 $6.69千萬; 比率 9.476% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) +0.910 (+1.977%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +0.340 (+1.066%) 沽空 $9.96千萬; 比率 16.350% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +0.010 (+0.073%) 沽空 $5.91千萬; 比率 7.632% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.050 (+0.358%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) -0.580 (-1.515%) 沽空 $5.62億; 比率 34.856% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.400 (+2.375%) 沽空 $1.41億; 比率 15.934% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +1.870 (+2.838%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) -0.020 (-0.046%) 沽空 $1.69千萬; 比率 9.055% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +1.100 (+2.116%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) +0.430 (+1.096%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +0.050 (+0.159%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) -1.880 (-2.722%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) -0.140 (-3.091%) 沽空 $2.04千萬; 比率 6.831% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) -0.050 (-0.704%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) -0.040 (-2.083%) 沽空 $2.81百萬; 比率 11.106% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) -0.020 (-0.766%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.010 (-0.352%) 沽空 $4.96百萬; 比率 13.122% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) -0.040 (-0.959%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) -0.620 (-2.682%) 沽空 $5.53千萬; 比率 24.068% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.750 (-2.960%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) -0.270 (-4.455%) 沽空 $4.26千萬; 比率 20.073% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) -0.040 (-2.273%) 沽空 $5.02百萬; 比率 23.937% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) -0.150 (-1.256%) 沽空 $1.91千萬; 比率 15.461% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) -0.660 (-3.857%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) -0.320 (-2.941%) 沽空 $7.77千萬; 比率 52.048% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) -0.090 (-1.299%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) +1.460 (+3.484%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) -0.080 (-0.189%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) +1.090 (+4.096%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.570 (+4.136%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) 0.000 (0.000%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +0.310 (+1.812%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) -0.030 (-0.915%) 沽空 $5.58千萬; 比率 28.848% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) -0.040 (-0.412%) 沽空 $3.60百萬; 比率 7.250% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +0.060 (+0.388%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-09 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞