高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +1.940 (+0.141%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) -0.470 (-0.508%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.050 (+0.618%) 沽空 $97.94萬; 比率 3.012% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) -2.150 (-1.496%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) -1.520 (-1.535%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) -0.330 (-0.679%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) -1.860 (-1.719%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +0.290 (+0.670%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.210 (+0.644%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.580 (+2.105%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.010 (-0.124%) 沽空 $2.48千萬; 比率 34.287% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.400 (+1.529%) 沽空 $2.85千萬; 比率 14.873% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.400 (+0.760%) 沽空 $2.01千萬; 比率 17.060% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.010 (+0.016%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.560 (+1.052%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) -0.070 (-0.378%) | 中性 | 20元人民幣
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) -0.550 (-1.420%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) -0.380 (-1.102%) 沽空 $94.26萬; 比率 3.272% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) -0.070 (-0.337%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.010 (+0.080%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.050 (+0.315%) 沽空 $1.19百萬; 比率 8.431% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.010 (+0.112%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) -0.350 (-2.103%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
伊利股份(600887.SH) -0.010 (-0.036%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.050 (+0.288%) 沽空 $4.91千萬; 比率 25.903% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) -0.030 (-0.880%) 沽空 $2.48千萬; 比率 36.363% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) -0.900 (-1.912%) 沽空 $9.83千萬; 比率 37.814% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) +0.110 (+0.891%) 沽空 $4.42千萬; 比率 27.765% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.360 (+4.858%) 沽空 $3.43千萬; 比率 30.123% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) -1.470 (-0.730%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) +0.200 (+2.312%) 沽空 $2.79百萬; 比率 9.866% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) -5.840 (-2.563%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) -15.800 (-3.393%) 沽空 $93.55萬; 比率 1.705% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) -0.200 (-0.862%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.190 (-0.330%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.51百萬; 比率 40.781% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) -0.020 (-0.223%) 沽空 $4.08百萬; 比率 15.152% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) -0.060 (-0.309%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) -1.260 (-1.209%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.350 (+0.404%) 沽空 $50.23萬; 比率 2.451% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.810 (+1.680%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) +0.360 (+1.217%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) -0.090 (-0.632%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) +0.400 (+1.055%) | 買入 | 42.6元人民幣
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -0.640 (-1.885%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) +0.570 (+3.596%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) -2.750 (-5.018%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
萬洲國際(00288.HK) -0.140 (-1.408%) 沽空 $8.47千萬; 比率 22.688% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) -0.330 (-1.212%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-08 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞