美銀證券發表研究報告,對金礦股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
中國金屬股:
紫金礦業(02899.HK) +2.180 (+5.575%) 沽空 $9.04億; 比率 28.975% | 買入 | 40元 -> 50元
紫金礦業(601899.SH) +1.440 (+3.872%) | 買入 | 36元人民幣 -> 45元人民幣
洛陽鉬業(03993.HK) +0.720 (+3.383%) 沽空 $1.45億; 比率 20.463% | 買入 | 18.5 元 -> 26元
洛陽鉬業(603993.SH) +0.430 (+1.955%) | 買入 | 18.5 元人民幣 -> 26元人民幣
江西銅業(00358.HK) +0.780 (+1.830%) 沽空 $3.05千萬; 比率 6.393% | 買入 | 31元 -> 54元
江西銅業(600362.SH) +0.340 (+0.617%) | 買入 | 36元人民幣 -> 63元人民幣
山東黃金(01787.HK) +0.440 (+1.159%) 沽空 $3.76千萬; 比率 4.173% | 買入 | 44元 -> 49元
山東黃金(600547.SH) +0.580 (+1.290%) | 買入 | 47.5元人民幣 -> 53元人民幣
招金礦業(01818.HK) +1.400 (+4.214%) 沽空 $4.26千萬; 比率 11.034% | 買入 | 38元 -> 43元
中國鋁業(02600.HK) +0.310 (+2.449%) 沽空 $3.41千萬; 比率 11.658% | 買入 | 11.9元 -> 17.5元
中國鋁業(601600.SH) +0.160 (+1.241%) | 買入 | 11.9元人民幣 -> 17.5元人民幣
中國宏橋(01378.HK) +0.800 (+2.319%) 沽空 $1.06億; 比率 13.194% | 買入 | 38元 -> 45元
贛鋒鋰業(01772.HK) +1.100 (+1.920%) 沽空 $7.87千萬; 比率 17.305% | 買入 | 35元 -> 78元
贛鋒鋰業(002460.SZ) +0.420 (+0.649%) | 買入 | 45元人民幣 -> 89元人民幣
天齊鋰業(09696.HK) +0.480 (+1.120%) 沽空 $6.33千萬; 比率 23.814% | 買入 | 50元 -> 70元
天齊鋰業(002466.SZ) +0.150 (+0.299%) | 買入 | 50元人民幣 -> 75元人民幣
盛新鋰能(002240.SZ) -0.080 (-0.220%) | 跑輸大市 | 11元人民幣 -> 33元人民幣
亞華電子(301337.SZ) +0.720 (+2.338%) | 跑輸大市 | 9元人民幣 -> 20元人民幣
華友鈷業(603799.SH) +0.480 (+0.681%) | 買入 | 69元人民幣 -> 92元人民幣
中廣核礦業(01164.HK) +0.370 (+8.852%) 沽空 $3.94千萬; 比率 13.153% | 買入 | 維持4.2元
----------------------------------------------------------------------------------------------
中國鋼鐵股份:
寶鋼股份(600019.SH) +0.020 (+0.282%) | 買入 | 維持8.1元人民幣
鞍鋼股份(00347.HK) +0.050 (+2.564%) 沽空 $3.37百萬; 比率 27.058% | 跑輸大市 | 1.8元 -> 1.6元
鞍鋼股份(000898.SZ) +0.060 (+2.390%) | 跑輸大市 | 2.6元人民幣 -> 2元人民幣
馬鞍山鋼鐵股份(00323.HK) -0.010 (-0.379%) 沽空 $1.07百萬; 比率 5.598% | 買入 -> 中性 | 2.3元 -> 2.6元
馬鋼股份(600808.SH) +0.050 (+1.253%) | 中性 | 3.6元人民幣 -> 4.1元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------
中國水泥股份:
海螺水泥(00914.HK) +0.420 (+1.713%) 沽空 $5.05千萬; 比率 18.721% | 買入 |維持26元
海螺水泥(600585.SH) -0.010 (-0.040%) | 買入 | 27元人民幣 -> 26元人民幣
中國建材(03323.HK) +0.180 (+3.297%) 沽空 $1.75千萬; 比率 14.055% | 買入 | 6元 -> 5.7元
華潤建材科技(01313.HK) +0.050 (+2.762%) 沽空 $4.68百萬; 比率 12.878% | 買入 -> 跑輸大市 | 2元 -> 1.3元
海螺創業(00586.HK) +0.320 (+3.013%) 沽空 $2.73百萬; 比率 5.023% | 買入 | 維持12元
------------------------------------------------------------------------------------------
中國防水材料股份:
東方雨虹(002271.SZ) +0.310 (+1.725%) | 跑輸大市 | 16元人民幣 -> 11元人民幣
----------------------------------------------------------------------------------------
中國玻璃股份:
信義玻璃(00868.HK) -0.040 (-0.377%) 沽空 $9.02千萬; 比率 38.525% | 買入 | 9元 -> 9.4元
旗濱集團(601636.SH) +0.160 (+2.201%) | 跑輸大市 | 維持5.1元人民幣
-----------------------------------------------------------------------------------------
中國電池材料股份:
天賜材料(002709.SZ) -0.430 (-1.029%) | 買入 | 維持 -> 58元人民幣
德方納米(300769.SZ) +0.220 (+0.534%) | 買入 | 維持58元人民幣
璞泰來(603659.SH) +0.320 (+1.130%) | 買入 | 30元人民幣 -> 33元人民幣
雲能國際(01298.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 35元 -> 70元
星源材質(300568.SZ) +0.230 (+1.630%) | 中性 | 13元人民幣 -> 18元人民幣
---------------------------------------------------------------------------------------
中國太陽能材料股份:
通威股份(600438.SH) +0.510 (+2.746%) | 跑輸大市 | 維持13元人民幣
福斯特(603806.SH) +1.020 (+5.519%) | 跑輸大市 | 維持11.5元人民幣
信義光能(00968.HK) +0.030 (+0.852%) 沽空 $6.16千萬; 比率 20.263% | 跑輸大市 | 維持2.3元
福萊特玻璃(06865.HK) +0.100 (+0.918%) 沽空 $1.54百萬; 比率 1.007% | 中性 | 12.8元 -> 11.8元
福萊特璃(601865.SH) +0.860 (+5.062%) | 中性 | 20元人民幣 -> 19元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-09 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞