標普全球市場財智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) -0.030 (-0.857%) 沽空 $2.35百萬; 比率 4.262% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中興(00763.HK) -0.320 (-1.091%) 沽空 $5.70百萬; 比率 3.924% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中遠海控(01919.HK) -0.040 (-0.302%) 沽空 $4.52千萬; 比率 28.778% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恆瑞醫藥(01276.HK) -1.050 (-1.358%) 沽空 $5.45千萬; 比率 44.858% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
東方電氣(01072.HK) +1.600 (+6.154%) 沽空 $3.45千萬; 比率 8.476% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
錦欣生殖(01951.HK) +0.080 (+3.252%) 沽空 $4.47百萬; 比率 13.058% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) -0.220 (-0.571%) 沽空 $4.64千萬; 比率 4.732% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融創中國(01918.HK) -0.010 (-0.870%) 沽空 $89.27萬; 比率 0.975% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立國際(01773.HK) -0.070 (-2.473%) 沽空 $74.85萬; 比率 4.084% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中國平安(02318.HK) -0.250 (-0.364%) 沽空 $1.32億; 比率 14.284% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-19 12:25。)
AASTOCKS新聞