摩根士丹利發表報告表示,列出內銀股今年第二季純利及撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅:
股份│第二季純利按年變幅│第二季撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅
工行(01398.HK) +0.030 (+0.504%) 沽空 $9.35千萬; 比率 9.706% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) +0.070 (+0.901%) 沽空 $2.79億; 比率 23.062% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) +0.020 (+0.451%) 沽空 $1.46億; 比率 17.321% │+1.0%│+0.8%
農行(01288.HK) -0.010 (-0.183%) 沽空 $7.69千萬; 比率 10.878% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) +0.020 (+0.295%) 沽空 $1.74千萬; 比率 14.893% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) +0.260 (+0.548%) 沽空 $8.66千萬; 比率 7.862% │+2.7%│+4.4%
郵儲銀行(01658.HK) +0.010 (+0.174%) 沽空 $7.55千萬; 比率 46.106% │+4.8%│-6.6%
民生銀行(01988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.87千萬; 比率 18.736% │-4.5%│-12.4%
中信銀行(00998.HK) -0.050 (-0.707%) 沽空 $2.18千萬; 比率 8.856% │+4.1%│+3.8%
光大銀行(06818.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.26千萬; 比率 38.148% │+0.8%│+4.4%
重農行(03618.HK) +0.010 (+0.168%) 沽空 $1.15千萬; 比率 21.129% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回報率│按年變化(百分點)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
農行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
郵儲銀行│10.5%│-0.89
民生銀行│6.1%│-0.55
中信銀行│9.5%│-0.42
光大銀行│9.9%│-0.48
重農行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-17 16:25。)
AASTOCKS新聞