中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) -0.700 (-3.302%) 、百利天恆(688506.SH) -1.360 (-0.443%) 、芯原股份(688521.SH) +0.150 (+0.174%) 、海思科(002653.SZ) -0.280 (-0.656%) 和惠泰醫療(688617.SH) -3.130 (-0.771%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.010 (-0.152%) 沽空 $2.25百萬; 比率 4.353% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.020 (+0.288%) 沽空 $4.65千萬; 比率 25.993% 和上海醫藥(02607.HK) -0.240 (-2.020%) 沽空 $1.53百萬; 比率 3.908% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -2.900 (-2.526%) 沽空 $6.43億; 比率 16.886% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -0.300 (-0.556%) 沽空 $2.36億; 比率 13.561% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.010 (-0.152%) 沽空 $2.25百萬; 比率 4.353% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +0.400 (+0.257%) 沽空 $4.50千萬; 比率 20.435% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) -0.700 (-0.921%) 沽空 $1.43千萬; 比率 21.440% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -5.100 (-3.693%) 沽空 $5.05億; 比率 13.906% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.040 (+1.826%) 沽空 $2.56千萬; 比率 36.236% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) -1.400 (-0.684%) 沽空 $4.37千萬; 比率 12.845% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) -0.030 (-0.493%) 沽空 $7.64千萬; 比率 10.112% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) -9.000 (-1.753%) 沽空 $4.24億; 比率 10.241% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.750 (-1.995%) 沽空 $7.94百萬; 比率 10.961% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.020 (+0.288%) 沽空 $4.65千萬; 比率 25.993% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.240 (-2.020%) 沽空 $1.53百萬; 比率 3.908% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) -1.400 (-1.642%) 沽空 $4.00千萬; 比率 29.830% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.110 (+1.445%) 沽空 $5.64千萬; 比率 23.878% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) -0.030 (-0.392%) 沽空 $1.48億; 比率 13.596% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-18 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞