標普全球市場財智列出截至上周五(11月7日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
恒瑞醫藥(01276.HK) +1.100 (+1.532%) 沽空 $7.55百萬; 比率 3.980% │45.90│1.65%│17.78%│-6.98%
中興通訊(00763.HK) +0.160 (+0.491%) 沽空 $1.57千萬; 比率 2.811% │132.38│0.50%│17.52%│-4.26%
寧德時代(03750.HK) +9.400 (+1.985%) 沽空 $4.03千萬; 比率 3.516% │24.98│0.48%│16.02%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.050 (+1.408%) 沽空 $1.13千萬; 比率 7.312% │345.54│1.55%│15.66%│-2.27%
中遠海控(01919.HK) +0.120 (+0.868%) 沽空 $8.85千萬; 比率 29.293% │405.94│0.63%│14.10%│5.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.020 (-0.042%) 沽空 $5.40千萬; 比率 12.029% │55.24│-0.83%│12.38%│2.73%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.81百萬; 比率 16.619% │300.44│-0.29%│10.95%│-4.07%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.25百萬; 比率 5.557% │41.25│-0.63%│9.34%│8.02%
融創中國(01918.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.53百萬; 比率 4.138% │1066.65│0.06%│9.30%│-2.05%
中國軟件國際(00354.HK) +0.070 (+1.367%) 沽空 $5.98百萬; 比率 8.021% │252.89│0.02%│9.26%│-2.75%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-04 16:25。)
AASTOCKS新聞